モーター成績詳細
モーター57号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.87 | 30.30 | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 22 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 99 | 0 | 0 | 1'48"4 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.73 | 36.18 | 5.92 | 5.40 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)
使用されていません
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

3910/松下 知幸
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .08 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .07 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .19 | 差し | |
| 3日目 | 4R | 一般戦 | 1 | 5着 | 1コース | .20 | ||
| 3日目 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .13 | ||
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 1着 | 3コース | .10 | 差し | |
| 4日目 | 10R | 選抜戦 | 6 | 6着 | 6コース | .22 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

5160/藤森 陸斗
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .32 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 3着 | 3コース | .14 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .21 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .30 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .18 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | |
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4400/加藤 奈月
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .24 | ||
| 1日目 | 6R | 予選 | 3 | 6着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .13 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .19 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 4日目 | 8R | エイトビート | 5 | 5着 | 5コース | .11 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .14 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 4着 | 3コース | .14 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4173/岡谷 健吾
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .09 | まくり差し | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .21 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .14 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 6 | 3着 | 5コース | .09 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5着 | 5コース | .16 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .09 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .18 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .08 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 4 | 2着 | 4コース | .21 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

4969/町田 洸希
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .08 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 4 | 6着 | 4コース | .31 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 3着 | 3コース | .31 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 2 | 3着 | 3コース | .18 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .26 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .24 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .21 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

5401/谷 海夏人
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 4着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .18 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 4 | 3着 | 6コース | .13 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .22 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 6コース | .31 | ||
| 5日目 | 3R | 予選 | 5 | 転 | 6コース | .14 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 2着 | 6コース | .18 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .32 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

3779/原田 幸哉
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .18 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .15 | ||
| 2日目 | 5R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .09 | まくり差し | |
| 3日目 | 5R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .14 | ||
| 3日目 | 10R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .22 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .23 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .11 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .15 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

5249/三木 晴斗
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 4着 | 5コース | .15 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .23 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 2着 | 4コース | .32 | ||
| 3日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 1着 | 3コース | .16 | 差し | |
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 6着 | 5コース | .12 | ||
| 4日目 | 11R | 選抜戦 | 4 | 6着 | 4コース | .14 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4234/野相 弘司
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 1日目 | 6R | 予選 | 4 | 5着 | 5コース | .27 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .42 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 2着 | 3コース | .20 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .20 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .21 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 1着 | 3コース | .11 | まくり | |
| 6日目 | 9R | 一般特選 | 5 | 6着 | 5コース | .23 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4474/渡辺 崇
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .32 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 6着 | 2コース | .25 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .13 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .11 | ピストンリング×2 | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 3 | エ | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .34 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .18 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 1着 | 3コース | .24 | まくり | |
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 4 | 6着 | 4コース | .18 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4348/宮崎 奨
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .15 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 2日目 | 6R | 予選☆ | 3 | 転 | 4コース | .18 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選☆ | 5 | 4着 | 5コース | .25 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

3574/大神 康司
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 4 | 3着 | 2コース | .14 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .21 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 6 | 2着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 2 | 3着 | 2コース | .13 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 5着 | 2コース | .12 | ||
| 4日目 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 6着 | 2コース | .14 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | ピストンリング×2 |
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 5 | 4着 | 2コース | .14 | ||