モーター成績詳細
モーター44号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 33.64 | 17 | 19 | 16 | 17 | 13 | 23 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 107 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.71 | 36.38 | 5.92 | 5.53 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)
使用されていません
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

5032/谷口 知優
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .17 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 4着 | 5コース | .13 | ||
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .11 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 1着 | 2コース | .22 | まくり | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .21 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)
使用されていません
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

5019/柴田 百恵
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 6 | 2着 | 6コース | .16 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 5着 | 4コース | .10 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .13 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .15 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 2 | 3着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .15 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 2 | 2着 | 2コース | .20 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 3着 | 1コース | .14 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .12 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 2コース | .16 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)

4098/赤澤 文香
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 4着 | 4コース | .28 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 4 | 4着 | 5コース | .22 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 2 | 5着 | 2コース | .23 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .19 | まくり | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 4日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .18 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 3 | 3着 | 3コース | .15 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .11 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | エ | 5コース | .11 | ||
| 6日目 | 9R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | ギヤケース |
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

5442/池田 美優
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .56 | ||
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .12 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 6着 | 6コース | .32 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 4 | 6着 | 6コース | .33 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .25 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .26 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4446/和田 兼輔
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .19 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6 | 5着 | 6コース | .11 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .11 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 4コース | .13 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .17 | ピストンリング×2 | |
| 5日目 | 4R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .18 | 差し | |
| 5日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 抜き | |
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .18 | ||
| 6日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
| 7日目 | 12R | 優勝戦 | 3 | 2着 | 4コース | .12 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4566/塩田 北斗
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .05 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .12 | ||
| 2日目 | 11R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .17 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 4日目 | 2R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .25 | ||
| 4日目 | 10R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .26 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .09 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .11 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .18 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

5170/佐藤 太亮
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 4 | 3着 | 3コース | .23 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 5着 | 3コース | .09 | ||
| 3日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .22 | ||
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .27 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 3 | 5着 | 2コース | .11 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

5276/大島 隆乃介
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 転 | 2コース | .17 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 6着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .21 | ||
| 2日目 | 12R | 一般特選 | 6 | 2着 | 6コース | .25 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .24 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4905/土井 祥伍
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 4着 | 5コース | .24 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .23 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .25 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .41 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 6 | 3着 | 5コース | .26 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .18 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .28 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4942/柴田 朋哉
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .27 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 3着 | 5コース | .08 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 3 | 3着 | 5コース | .12 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .18 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 6 | 4着 | 6コース | .15 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .16 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 5 | 5着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .09 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6 | 3着 | 6コース | .23 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .18 | ||
| 6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 1 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4989/石原 翼
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | |
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 6コース | .20 | ||
| 2日目 | 3R | 予選☆ | 5 | 4着 | 5コース | .23 | ||
| 2日目 | 9R | 予選☆ | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 4 | 3着 | 4コース | .11 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞☆ | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 4日目 | 9R | 予選☆ | 3 | 3着 | 4コース | .11 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦☆ | 1 | 5着 | 1コース | .21 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦☆ | 6 | 6着 | 6コース | .25 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 2 | 2着 | 2コース | .23 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦☆ | 6 | 6着 | 6コース | .17 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

5029/中 亮太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .12 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 6コース | .21 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 4着 | 2コース | .12 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 6 | 1着 | 5コース | .14 | まくり差し | |
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .07 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3着 | 3コース | .12 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 6着 | 2コース | .11 | ||
| 6日目 | 10R | 県内選手権選抜 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)
使用されていません