モーター成績詳細
モーター37号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.69 | 28.85 | 16 | 14 | 10 | 23 | 23 | 18 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.74 | 36.30 | 5.92 | 5.46 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4232/笠 雅雄
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .15 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 5 | 4着 | 5コース | .08 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 5着 | 3コース | .31 | ピストンリング×2 | |
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 3着 | 2コース | .04 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 5 | 1着 | 5コース | .19 | まくり差し | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .15 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .04 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .16 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4905/土井 祥伍
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .17 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 2 | 2着 | 3コース | .14 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 5着 | 3コース | .15 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .23 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 4着 | 5コース | .19 | ||
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .27 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

4272/大場 広孝
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 抜き | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .29 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .23 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .35 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .15 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 5着 | 3コース | .07 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .08 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .19 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .13 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)
使用されていません
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)

5406/小畑 楓夏
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 5着 | 6コース | .09 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .17 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .13 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .13 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .15 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 6 | 6着 | 5コース | .08 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .11 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .10 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4506/稗田 聖也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .17 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 2着 | 6コース | .16 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 5 | 6着 | 5コース | .14 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 5着 | 3コース | .11 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 1着 | 2コース | .05 | 差し | |
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .32 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .19 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6着 | 6コース | .19 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

4842/山下 昂大
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 4着 | 3コース | .14 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 6 | 6着 | 5コース | .22 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .11 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 1 | 4着 | 3コース | .24 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .16 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .24 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

3623/深川 真二
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 2コース | .20 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 2着 | 2コース | .04 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 4 | 3着 | 2コース | .23 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 5着 | 3コース | .11 | ||
| 5日目 | 2R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .07 | 差し | |
| 5日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 3着 | 1コース | .21 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 5 | 2着 | 2コース | .18 | ||
| 6日目 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2着 | 2コース | .30 | ||
| 7日目 | 12R | 優勝戦 | 4 | 3着 | 2コース | .11 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4444/桐生 順平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .08 | ||
| 1日目 | 7R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .18 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

3411/池上 隆行
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .16 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .22 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .18 | ||
| 3日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .21 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 5着 | 4コース | .18 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

5172/田村 慶
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .25 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .19 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .39 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 4着 | 2コース | .30 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4645/上村 純一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6 | 5着 | 6コース | .24 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 5 | 3着 | 6コース | .15 | ||
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .23 | ||
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 4着 | 3コース | .17 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 2 | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)
使用されていません
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4729/佐藤 謙史朗
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .23 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 4コース | .17 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .28 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .26 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .16 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .13 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .19 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .12 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4106/坂井 康嗣
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .12 | ||
| 2日目 | 3R | 予選☆ | 1 | 2着 | 1コース | .24 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞☆ | 5 | 6着 | 6コース | .33 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞☆ | 3 | 5着 | 3コース | .15 | ||
| 4日目 | 1R | 予選☆ | 6 | 6着 | 6コース | .15 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞☆ | 2 | 6着 | 2コース | .35 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦☆ | 3 | 6着 | 3コース | .09 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦☆ | 5 | 3着 | 5コース | .06 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦☆ | 2 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | |
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

5121/定松 勇樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .12 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 2 | 1着 | 2コース | .06 | 差し | |
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 3着 | 6コース | .22 | ||
| 4日目 | 9R | 準優勝戦 | 2 | 5着 | 2コース | .07 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 4 | 1着 | 3コース | .10 | 差し | |
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .13 | ||