モーター成績詳細
モーター36号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 32.11 | 17 | 18 | 13 | 25 | 19 | 17 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 109 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.73 | 36.08 | 5.93 | 5.30 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4528/黒井 達矢
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 2着 | 1コース | .20 | ピストン×2 ピストンリング×2 | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 3着 | 4コース | .09 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 5着 | 3コース | .22 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .12 | ピストンリング×2 | |
| 4日目 | 8R | エイトビート | 1 | 4着 | 1コース | .14 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .17 | ピストンリング×2 | |
| 6日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 2コース | .26 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)
使用されていません
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

5012/加倉 侑征
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 4着 | 3コース | .23 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 4 | 3着 | 6コース | .21 | ピストン×2 ピストンリング×4 | |
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 6 | 6着 | 6コース | .19 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 4着 | 2コース | .24 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 5 | 5着 | 6コース | .02 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .11 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 3 | 5着 | 3コース | .18 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .18 | ピストンリング×2 | |
| 6日目 | 8R | エイトビート | 2 | 6着 | 2コース | .17 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4243/西村 歩
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 6着 | 6コース | .34 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 5 | 3着 | 6コース | .13 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 3日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 2コース | .09 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 4着 | 3コース | .28 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .14 | まくり差し | |
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 6着 | 2コース | .35 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5 | 3着 | 5コース | .12 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .24 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 1 | 4着 | 1コース | .08 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)

3304/烏野 賢太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .09 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 4コース | .12 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .31 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 4着 | 3コース | .18 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .23 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .29 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .18 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 5 | 5着 | 5コース | .20 | ||
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4332/村上 彰一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .22 | ピストンリング×4 ピストン×2 シリンダ | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .17 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 6着 | 5コース | .36 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 1 | 5着 | 1コース | .31 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 6 | 2着 | 6コース | .17 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 4着 | 5コース | .15 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .11 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .05 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .33 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

4872/山下 流心
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
| 1日目 | 7R | 予選 | 3 | 6着 | 4コース | .17 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .14 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .13 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .16 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 5 | 5着 | 5コース | .25 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .09 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .17 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 4 | 5着 | 4コース | .25 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)
使用されていません
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4914/吉田 裕平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .11 | ||
| 1日目 | 8R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .11 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .19 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 8R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .14 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .12 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .05 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .22 | ||
| 6日目 | 8R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .13 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

3024/西島 義則
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 4着 | 2コース | .18 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
| 3日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | |
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2着 | 2コース | .20 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4718/北川 太一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .21 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 4着 | 3コース | .13 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 3日目 | 12R | 一般戦 | 6 | 1着 | 4コース | .09 | まくり差し | |
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 4着 | 1コース | .11 | ||
| 4日目 | 9R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4139/丹下 健
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 6着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .24 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .21 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 5コース | .08 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .26 | ||
| 4日目 | 12R | 一般戦 | 5 | 5着 | 4コース | .23 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 2着 | 3コース | .23 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)
使用されていません
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

5092/篠原 晟弥
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .09 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .08 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .09 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .15 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 5着 | 4コース | .16 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 6 | 2着 | 5コース | .19 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 5着 | 1コース | .13 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5 | 6着 | 5コース | .04 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 6 | 6着 | 6コース | .08 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4151/下河 誉史
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 6 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 6着 | 4コース | .31 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .29 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 3 | 3着 | 3コース | .14 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4 | 6着 | 4コース | .06 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 6日目 | 10R | 県内選手権選抜 | 5 | 4着 | 5コース | .17 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4283/石井 裕美
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .17 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .19 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 6 | 4着 | 6コース | .45 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .18 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2着 | 2コース | .10 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 12R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .18 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 3着 | 6コース | .21 | ||