モーター成績詳細
モーター35号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.46 | 41.18 | 24 | 18 | 13 | 12 | 14 | 19 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 102 | 5 | 2 | 1'47"9 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.71 | 36.37 | 5.95 | 5.50 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4423/坂口 貴彦
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .19 | ||
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 4 | 1着 | 4コース | .19 | まくり差し | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 3着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .20 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
| 4日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 3着 | 2コース | .18 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .05 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 6着 | 3コース | .11 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 1着 | 2コース | .14 | 差し | |
| 6日目 | 10R | 選抜戦B | 5 | 2着 | 5コース | .17 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4261/岡 祐臣
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 2着 | 3コース | .14 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 6 | 3着 | 5コース | .24 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .13 | ||
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | |
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 3 | 1着 | 4コース | .21 | まくり差し | |
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

5053/山口 広樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | F | 1コース | .03 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6着 | 5コース | .29 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .21 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 5着 | 6コース | .34 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 6 | 不 | 6コース | .19 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .18 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .24 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4897/深見 亜由美
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .36 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .14 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 3 | 4着 | 4コース | .16 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .21 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 5着 | 2コース | .36 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .39 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 3着 | 1コース | .08 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .15 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4787/椎名 豊
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 1着 | 2コース | .19 | まくり | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 6 | 1着 | 6コース | .08 | まくり差し | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 4コース | .23 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 1着 | 3コース | .21 | まくり差し | |
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 2着 | 1コース | .08 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .02 | まくり | |
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .14 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 2着 | 1コース | .12 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 4 | 2着 | 4コース | .08 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4095/福来 剛
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .09 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 6着 | 5コース | .07 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 4コース | .18 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 4日目 | 3R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .09 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 2着 | 1コース | .13 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 6日目 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 7日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 6着 | 5コース | .08 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4352/下條 雄太郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .14 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .12 | ||
| 3日目 | 8R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .18 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .12 | ||
| 4日目 | 11R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .19 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .08 | ||
| 5日目 | 8R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .15 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

4408/仁科 さやか
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 2 | F | 2コース | .01 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 5 | 6着 | 5コース | .26 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 6 | 6着 | 4コース | .23 | ||
| 3日目 | 12R | 一般戦 | 6 | 5着 | 4コース | .29 | ||
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .24 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)
使用されていません
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4373/若狭 奈美子
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .16 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 1 | 3着 | 1コース | .26 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 5 | 4着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 2 | 5着 | 2コース | .19 | ||
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 1 | 3着 | 1コース | .21 | ||
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 3着 | 6コース | .15 | ||
| 4日目 | 12R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 2着 | 6コース | .28 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 2着 | 1コース | .13 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4237/大峯 豊
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 1着 | 4コース | .08 | まくり | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .11 | まくり差し | |
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 1着 | 4コース | .21 | まくり | |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 2着 | 4コース | .23 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4102/益田 啓司
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .27 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 1 | 4着 | 2コース | .19 | ||
| 2日目 | 12R | ドリーム戦 | 3 | 6着 | 5コース | .14 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .16 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 4 | 1着 | 4コース | .11 | まくり差し | |
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 抜き | |
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 1着 | 6コース | .21 | 抜き | |
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

5104/山田 丈
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 3着 | 5コース | .27 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .14 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .17 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .29 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .03 | ||
| 6日目 | 12R | 県内選手権優勝 | 5 | 5着 | 4コース | .23 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

5286/坂井 滉哉
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .12 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 4 | 5着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .12 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 4着 | 3コース | .10 | ||
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 6 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .12 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .15 | ||