モーター成績詳細
モーター25号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 42.27 | 26 | 15 | 14 | 18 | 13 | 11 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 97 | 3 | 1 | 1'47"4 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.70 | 36.09 | 5.92 | 5.36 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4521/小池 公生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 2 | 1着 | 2コース | .11 | 抜き | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .28 | 逃げ | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 1着 | 3コース | .17 | まくり | |
| 3日目 | 9R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .22 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .04 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .12 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3着 | 3コース | .14 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 2着 | 4コース | .29 | ||
| 6日目 | 10R | 選抜戦B | 1 | 3着 | 1コース | .26 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)
使用されていません
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

4413/水摩 敦
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .53 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 3着 | 4コース | .18 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 6 | 2着 | 6コース | .08 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .14 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .24 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 4コース | .18 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 5着 | 4コース | .15 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 3着 | 1コース | .07 | ||
| 6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 4 | 5着 | 4コース | .14 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

3845/中谷 朋子
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .24 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | |
| 2日目 | 1R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 4コース | .11 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .17 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 3 | 1着 | 3コース | .23 | まくり | |
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 6着 | 4コース | .21 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 6着 | 3コース | .32 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 5 | 4着 | 5コース | .28 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

5218/山田 理央
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 5着 | 5コース | .15 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 2着 | 3コース | .27 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 1着 | 4コース | .09 | まくり | |
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 3着 | 4コース | .08 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 4 | 1着 | 4コース | .17 | 差し | |
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 3 | 4着 | 3コース | .03 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4278/藤岡 俊介
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 3着 | 4コース | .09 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 6 | 1着 | 5コース | .01 | まくり差し | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .09 | 差し | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 予選特選 | 5 | 6着 | 5コース | .12 | ||
| 5日目 | 6R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .20 | まくり差し | |
| 5日目 | 12R | 一般特選 | 2 | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .21 | ||
| 6日目 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | |
| 7日目 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | |
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4205/山口 剛
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .19 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .11 | ||
| 2日目 | 12R | 2ndドリーム | 4 | 2着 | 4コース | .11 | キャブレタ | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .19 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .15 | ||
| 4日目 | 12R | ドリームEX | 4 | 4着 | 4コース | .17 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 2 | 4着 | 2コース | .17 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

3710/吉永 泰弘
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 4コース | .23 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .12 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .23 | 抜き | |
| 3日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .09 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .15 | ||
| 4日目 | 9R | 一般特選 | 6 | 4着 | 6コース | .24 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)
使用されていません
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4638/小林 遼太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 2着 | 3コース | .18 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 5着 | 6コース | .43 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .13 | ||
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 2 | 5着 | 2コース | .11 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 1着 | 2コース | .19 | 差し | |
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 6着 | 5コース | .26 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .28 | ||
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)
使用されていません
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

5018/竹下 大樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .21 | 差し | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6 | 5着 | 6コース | .26 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 5着 | 2コース | .13 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .19 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 3着 | 4コース | .12 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .17 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 5着 | 3コース | .03 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 4 | 4着 | 4コース | .23 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4193/郷原 章平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .21 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 3日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .17 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 6着 | 4コース | .26 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 3着 | 2コース | .13 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5 | 5着 | 5コース | .27 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 5着 | 2コース | .23 | ||
| 6日目 | 10R | 県内選手権選抜 | 4 | 2着 | 4コース | .07 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

5271/杉山 太陽
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .29 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .06 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 6着 | 2コース | .34 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .08 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 6着 | 4コース | .08 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 3着 | 6コース | .09 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 6着 | 2コース | .18 | ||