モーター成績詳細
モーター22号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 | 34.34 | 16 | 18 | 22 | 16 | 13 | 11 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 99 | 3 | 0 | 1'48"3 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.75 | 36.33 | 5.92 | 5.33 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

3976/内田 圭
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 4 | 6着 | 4コース | .10 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .19 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 5 | 4着 | 5コース | .28 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 6着 | 2コース | .20 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 4着 | 2コース | .14 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .16 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .27 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

5236/小宮 涼雅
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .17 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .10 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 5コース | .12 | ||
| 3日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .15 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .12 | ||
| 4日目 | 9R | 一般特選 | 6 | 6着 | 6コース | .21 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

4350/篠崎 元志
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 5 | 4着 | 4コース | .36 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3 | 1着 | 3コース | .20 | まくり | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 4 | 2着 | 3コース | .18 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 6 | 4着 | 4コース | .39 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .22 | 差し | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 3着 | 6コース | .19 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 2着 | 1コース | .19 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 4 | 5着 | 4コース | .09 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4720/西澤 日花里
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .16 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 4 | 5着 | 4コース | .16 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .09 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .46 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 6 | 6着 | 6コース | .24 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 2 | 欠 | ||||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4302/西野 翔太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .09 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .27 | 逃げ | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 6 | 1着 | 2コース | .08 | 差し | |
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 2着 | 4コース | .07 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 5 | 4着 | 5コース | .11 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 3コース | .24 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .12 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2着 | 3コース | .16 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5着 | 5コース | .12 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

3986/沖島 広和
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 6着 | 5コース | .06 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 3着 | 3コース | .22 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .22 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 5着 | 6コース | .09 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .13 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .09 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .18 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4607/鶴田 勇雄
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .15 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .17 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 2コース | .24 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 6 | 3着 | 5コース | .17 | ||
| 4日目 | 12R | 予選特選 | 4 | 5着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 3着 | 1コース | .21 | ||
| 5日目 | 12R | 一般特選 | 3 | 6着 | 3コース | .19 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 7日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .26 | ||
| 7日目 | 9R | 一般特選 | 6 | 3着 | 6コース | .18 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

5217/藤原 碧生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 抜き | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .09 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .08 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .16 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .09 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .24 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .13 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .12 | ||
| 6日目 | 8R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .16 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4083/福島 勇樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 6着 | 5コース | .07 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 6 | 3着 | 5コース | .17 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .13 | まくり | |
| 3日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .13 | ||
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .16 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4006/小野 勇作
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 6 | 4着 | 6コース | .26 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .21 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .24 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 5着 | 3コース | .19 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .26 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .18 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .07 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4314/青木 幸太郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 4 | 妨 | 4コース | .14 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 2着 | 1コース | .23 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .12 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 2 | 妨 | 3コース | .11 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4336/松田 竜馬
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .22 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 4コース | .26 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 5 | 2着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .16 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 5着 | 3コース | .16 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .22 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6 | 4着 | 6コース | .08 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 6日目 | 10R | 県内選手権選抜 | 3 | 6着 | 3コース | .09 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4624/高田 明
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 3着 | 2コース | .18 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 6 | 2着 | 6コース | .06 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .18 | ||
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 3 | 2着 | 3コース | .25 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 1着 | 5コース | .06 | まくり | |
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | |