モーター成績詳細
モーター21号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 | 38.00 | 17 | 21 | 14 | 17 | 17 | 14 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 1 | 1'47"3 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.69 | 36.29 | 5.94 | 5.46 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4023/柴田 友和
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .15 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .23 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 4着 | 3コース | .11 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .11 | 差し | |
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 5着 | 3コース | .21 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .32 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .24 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)
使用されていません
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

5426/甲斐 貴大
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 5着 | 6コース | .28 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .28 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .17 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .51 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .31 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 5 | 4着 | 6コース | .04 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .09 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .07 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 6着 | 6コース | .12 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4590/渡邉 優美
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .20 | ||
| 1日目 | 12R | 1stドリーム | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .23 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .13 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 1着 | 2コース | .17 | 差し | |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 4 | 2着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 2着 | 6コース | .15 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 3 | 4着 | 3コース | .23 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)

3998/冨成 謙児
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .06 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 5着 | 6コース | .28 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .24 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 4着 | 5コース | .14 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 5着 | 3コース | .14 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .26 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .11 | ||
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 5 | 6着 | 5コース | .14 | ||
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

4413/水摩 敦
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .17 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 1着 | 6コース | .09 | まくり | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 5 | 1着 | 4コース | .22 | まくり | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 3着 | 1コース | .11 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .18 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .16 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 6着 | 5コース | .17 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4346/前田 健太郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 5 | 5着 | 6コース | .10 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 3 | 6着 | 4コース | .25 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 6着 | 5コース | .33 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .14 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 4着 | 5コース | .23 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 6着 | 2コース | .19 | ||
| 7日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .25 | ||
| 7日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .24 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4448/青木 玄太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .18 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .22 | ||
| 3日目 | 11R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .07 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .18 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .06 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .12 | ||
| 6日目 | 9R | パイナップル抜 | 4 | 5着 | 4コース | .15 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4290/稲田 浩二
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 6 | 1着 | 6コース | .14 | 恵まれ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 2着 | 4コース | .09 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .19 | まくり差し | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 3着 | 6コース | .16 | ||
| 3日目 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

3959/坪井 康晴
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .28 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 4着 | 2コース | .15 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 1着 | 4コース | .16 | まくり | |
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 2着 | 1コース | .21 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .11 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 4 | 2着 | 4コース | .15 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4697/國弘 翔平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .15 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .15 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .04 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .07 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .11 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 6 | 2着 | 6コース | .15 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .06 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 4 | 5着 | 4コース | .16 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4368/山口 隆史
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 2 | 3着 | 3コース | .16 | ||
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .13 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .08 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 2着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .18 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .22 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 5 | 6着 | 6コース | .27 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 3着 | 3コース | .21 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4527/高野 心吾
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .21 | ||
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 3着 | 3コース | .18 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 5着 | 5コース | .32 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .21 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 4コース | .22 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .24 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .11 | ||
| 5日目 | 9R | 一般特選 | 3 | 4着 | 3コース | .08 | ||