モーター成績詳細
モーター17号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 | 31.77 | 29 | 32 | 27 | 46 | 28 | 29 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 192 | 4 | 1 | 1'47"7 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.73 | 36.31 | 5.92 | 5.47 |
ミッドナイトボートレース若松4thかっぱくん杯 (令和8年10月5日〜10月9日)

4919/吉田 翔悟
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .24 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .11 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 6着 | 2コース | .15 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 4着 | 6コース | .24 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 6着 | 4コース | .07 | ||
| 5日目 | 9R | 一般特選 | 3 | 4着 | 3コース | .14 | ||
KYODO NEWS CUP PGI第13回ヤングダービー (令和8年9月22日〜9月27日)

5132/中野 希一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6 | 5着 | 6コース | .16 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .17 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 3 | 4着 | 2コース | .21 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .11 | ||
| 3日目 | 11R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .13 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 3着 | 5コース | .16 | ||
| 6日目 | 5R | 一般戦 | 5 | 6着 | 4コース | .22 | ||
| 6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 1 | 2着 | 1コース | .23 | ||
唐十杯 (令和8年9月9日〜9月15日)
使用されていません
GIIIマスターズリーグ第5戦九州スポーツ杯 (令和8年8月31日〜9月5日)

3918/深井 利寿
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 2 | 1着 | 2コース | .17 | 差し | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .09 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 1着 | 3コース | .20 | 抜き | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .14 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 2着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 5R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .09 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 1着 | 4コース | .23 | 差し | |
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 2 | 2着 | 2コース | .23 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 2着 | 5コース | .12 | ||
ビッグベアーズカップ (令和8年8月22日〜8月26日)
使用されていません
山口シネマカップ (令和8年8月17日〜8月20日)

4260/中越 博紀
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .15 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 2着 | 5コース | .05 | ||
| 3日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 3日目 | 9R | 準優勝戦 | 2 | 2着 | 2コース | .13 | ||
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 6着 | 4コース | .20 | ||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和8年8月7日〜8月12日)

5464/宮田 栞
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .13 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .26 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .19 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .22 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .35 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .38 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 4 | 6着 | 6コース | .09 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
中間市行橋市ボートレース組合施行57周年記念競走 (令和8年7月25日〜7月29日)

4247/齊藤 優
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .12 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .18 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .24 | 逃げ | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 3着 | 2コース | .12 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .26 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 4着 | 3コース | .16 | ||
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和8年7月18日〜7月21日)

4344/新田 雄史
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .16 | 差し | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1着 | 1コース | .05 | 逃げ | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .07 | ||
| 2日目 | 11R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 3日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 2着 | 4コース | .08 | ||
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .01 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 2 | 4着 | 2コース | .17 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年7月7日〜7月12日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース若松3rdパイナップルナイターカップ (令和8年6月28日〜7月3日)

5169/堀本 翔太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .33 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .25 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .06 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .18 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .25 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .10 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 2着 | 6コース | .05 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 6着 | 1コース | .15 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .34 | ||
ミッドナイトボートレース若松2ndBOATBoyカップ (令和8年6月18日〜6月21日)

5200/筒井 美琴
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .23 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .41 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .06 | ||
| 4日目 | 9R | 一般特選 | 5 | 6着 | 5コース | .22 | ||
若松夜王シリーズ第1戦ミドルダービー第44回日本モーターボート選手会会長杯 (令和8年6月11日〜6月15日)

4356/長岡 良也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 4着 | 3コース | .26 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .19 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 5着 | 4コース | .14 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | キャブレタ |
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .13 | ||
| 4日目 | 12R | 一般戦 | 1 | 3着 | 1コース | .27 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 2着 | 5コース | .11 | ||
| 5日目 | 9R | 若松夜王SSR | 3 | 1着 | 3コース | .17 | まくり差し | |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和8年5月31日〜6月5日)

4103/山崎 善庸
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .36 | ||
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 6コース | .24 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .23 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .16 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .22 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .20 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .33 | ||
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)
使用されていません
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4556/竹井 奈美
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 4 | 6着 | 4コース | .12 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 5 | 5着 | 6コース | .12 | ||
| 2日目 | 12R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .12 | ||
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 4着 | 6コース | .15 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 落 | 5コース | .17 | ||
| 4日目 | 11R | 選抜戦 | 3 | 2着 | 3コース | .19 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

3662/大庭 元明
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .12 | ||
| 1日目 | 7R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .31 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
| 2日目 | 7R | 予選 | 3 | 5着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .30 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 6 | 2着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .07 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .17 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .05 | ||
| 6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 6 | 6着 | 6コース | .13 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)
使用されていません
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)

4861/田中 宏樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .34 | 逃げ | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .19 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .18 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 5着 | 5コース | .11 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .07 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .06 | ||
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4200/早川 尚人
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 3着 | 6コース | .32 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 2着 | 3コース | .22 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 1着 | 2コース | .12 | まくり | |
| 3日目 | 3R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .13 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 6 | 6着 | 6コース | .12 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .07 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 5 | 5着 | 5コース | .17 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .09 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 5着 | 6コース | .06 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .16 | ||
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5着 | 5コース | .22 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4171/榎 幸司
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .22 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .18 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 4着 | 2コース | .18 | ||
| 4日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 5日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .23 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .21 | ||
| 7日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 4着 | 5コース | .17 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

3942/寺田 祥
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .15 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .11 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .09 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

4166/吉田 拡郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 5 | 2着 | 4コース | .16 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3 | 2着 | 3コース | .16 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 3日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 3日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 2着 | 1コース | .16 | ||
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 4 | 1着 | 4コース | .14 | まくり | |
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4004/山本 浩輔
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .25 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 5 | 5着 | 4コース | .26 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 4着 | 3コース | .31 | ||
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .19 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .18 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 6着 | 4コース | .28 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4640/山ノ内 雅人
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .16 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .15 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 5 | 1着 | 5コース | .13 | まくり差し | |
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 1着 | 3コース | .21 | まくり差し | |
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 3着 | 1コース | .26 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4着 | 4コース | .15 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .10 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 3 | 4着 | 3コース | .13 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4155/長野 壮志郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 6着 | 5コース | .25 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .18 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .11 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 4 | 2着 | 5コース | .11 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 4着 | 2コース | .16 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 5着 | 6コース | .15 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 4着 | 3コース | .16 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 2 | 4着 | 3コース | .13 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4521/小池 公生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選☆ | 1 | 4着 | 1コース | .15 | ||
| 3日目 | 2R | 予選☆ | 3 | 4着 | 3コース | .31 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞☆ | 6 | 6着 | 6コース | .25 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 4 | 3着 | 4コース | .24 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞☆ | 3 | 2着 | 3コース | .21 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート☆ | 1 | 2着 | 1コース | .14 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦☆ | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 6日目 | 9R | 一般特選☆ | 6 | 5着 | 6コース | .39 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4962/畑 竜生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 5着 | 4コース | .24 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .25 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .11 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3着 | 3コース | .09 | ||
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ピストンリング×2 |
| 4日目 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 5着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .14 | ||
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 4 | 3着 | 5コース | .19 | ||
