モーター成績詳細
モーター15号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 | 40.38 | 28 | 14 | 20 | 18 | 11 | 13 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 104 | 5 | 0 | 1'47"8 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.67 | 35.96 | 5.91 | 5.39 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)
使用されていません
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4361/柳生 泰二
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 1着 | 2コース | .14 | 差し | |
| 2日目 | 6R | 予選 | 5 | 1着 | 5コース | .19 | まくり差し | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 4コース | .05 | ||
| 3日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 1着 | 6コース | .17 | まくり | |
| 3日目 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 優勝戦 | 1 | 2着 | 1コース | .16 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

4614/石倉 洋行
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 3着 | 4コース | .12 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 2着 | 5コース | .12 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 2 | 1着 | 2コース | .15 | 差し | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .09 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .26 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 5 | 6着 | 5コース | .08 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .16 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 3着 | 2コース | .09 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 5着 | 5コース | .08 | ||
| 6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4240/今井 裕梨
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | 1stドリーム | 5 | 6着 | 5コース | .14 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .15 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 3着 | 2コース | .15 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .24 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 4着 | 3コース | .21 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 2着 | 1コース | .13 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .17 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .07 | ||
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4852/川原 祐明
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 4着 | 5コース | .21 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .13 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .07 | まくり差し | |
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 1着 | 2コース | .06 | まくり | |
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 4 | 4着 | 4コース | .13 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 2 | 3着 | 2コース | .05 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4238/毒島 誠
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 2 | 4着 | 2コース | .18 | ピストンリング×1 | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 1 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 6 | 2着 | 2コース | .08 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 2着 | 3コース | .24 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 5着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 5日目 | 9R | 予選 | 5 | 1着 | 2コース | .25 | 抜き | |
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 3着 | 5コース | .26 | ||
| 6日目 | 10R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 7日目 | 12R | 優勝戦 | 2 | 4着 | 3コース | .31 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

3941/池田 浩二
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 12R | 1stドリーム | 2 | 3着 | 2コース | .09 | ||
| 2日目 | 5R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .13 | ||
| 2日目 | 11R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 抜き | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .12 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .18 | ||
| 4日目 | 12R | ドリームEX | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .11 | ピストンリング×1 | |
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

4264/長尾 章平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 6着 | 5コース | .12 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .16 | ||
| 2日目 | 11R | 一般特選 | 4 | 1着 | 4コース | .15 | まくり | |
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 3日目 | 9R | 準優勝戦 | 4 | 3着 | 4コース | .15 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 3着 | 5コース | .23 | ||
| 4日目 | 10R | 選抜戦 | 1 | 2着 | 1コース | .13 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4041/小林 基樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .27 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .24 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .26 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 4 | 6着 | 4コース | .30 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 4着 | 5コース | .16 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 3 | 1着 | 3コース | .24 | まくり差し | |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4097/貫地谷 直人
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .21 | ||
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 4着 | 3コース | .21 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 2 | 2着 | 3コース | .27 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .18 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 5 | 6着 | 5コース | .32 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .16 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .29 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 3 | 3着 | 4コース | .33 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4227/安達 裕樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .18 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .06 | 逃げ | |
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 3着 | 5コース | .21 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 2 | 4着 | 1コース | .25 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 2着 | 4コース | .14 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 6 | 5着 | 6コース | .14 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)
使用されていません
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

3401/上田 隆章
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 6着 | 3コース | .22 | ||
| 2日目 | 1R | 予選☆ | 1 | 2着 | 1コース | .15 | ||
| 3日目 | 4R | 予選☆ | 2 | 3着 | 2コース | .23 | ||
| 3日目 | 9R | 予選☆ | 5 | 4着 | 5コース | .13 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート☆ | 4 | 5着 | 4コース | .25 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦☆ | 4 | 4着 | 4コース | .21 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦☆ | 2 | 4着 | 2コース | .09 | ピストンリング×2 | |
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 3 | 5着 | 3コース | .28 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4355/小川 広大
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .29 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .21 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 4 | 5着 | 4コース | .33 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .07 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .15 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .14 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | |
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .23 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .16 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)
使用されていません