モーター成績詳細
モーター12号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.71 | 27.27 | 12 | 15 | 20 | 14 | 14 | 22 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 99 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.76 | 36.78 | 5.95 | 5.50 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4442/松竹 大輔
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .14 | ||
| 1日目 | 6R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .14 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .25 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .02 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .16 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .16 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .29 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 5 | 4着 | 5コース | .14 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4244/鈴木 成美
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .15 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .08 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .17 | ||
| 2日目 | 12R | 一般特選 | 3 | 3着 | 3コース | .15 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .16 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .14 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)
使用されていません
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

3579/中里 優子
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 4着 | 3コース | .18 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 6コース | .16 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 2 | 4着 | 3コース | .22 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .25 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .24 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .19 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 3 | 3着 | 3コース | .20 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .09 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .18 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)

4564/山本 景士郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .13 | 逃げ | |
| 1日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .19 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 4着 | 5コース | .26 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .16 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .25 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .14 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 5 | 5着 | 5コース | .21 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 1 | 6着 | 1コース | .17 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 3着 | 5コース | .18 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .22 | ||
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 1 | 3着 | 1コース | .18 | ||
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

4740/齋藤 達希
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .17 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .03 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .21 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .12 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 6着 | 5コース | .41 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .12 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .21 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .21 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

3497/後藤 浩
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .29 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .14 | ||
| 5日目 | 2R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 5日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 5着 | 3コース | .13 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 4着 | 3コース | .21 | ||
| 7日目 | 1R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .17 | ||
| 7日目 | 7R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .17 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4262/馬場 貴也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .11 | ||
| 1日目 | 11R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 2日目 | 12R | 2ndドリーム | 2 | 3着 | 2コース | .25 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .16 | キャブレタ | |
| 4日目 | 4R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .19 | ||
| 4日目 | 12R | ドリームEX | 2 | 2着 | 2コース | .21 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .08 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
| 6日目 | 5R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .08 | ||
| 6日目 | 9R | パイナップル抜 | 3 | 2着 | 3コース | .16 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4003/表 憲一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 1 | F | 1コース | .01 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 4コース | .25 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .31 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 3着 | 6コース | .15 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4843/深尾 巴恵
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .08 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .14 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 4 | 6着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .11 | ||
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 4 | 1着 | 4コース | .17 | まくり | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .32 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 転 | 2コース | .27 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 3 | 1着 | 3コース | .16 | まくり | |
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)
使用されていません
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4684/楠原 翔太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .25 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .27 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 6着 | 5コース | .33 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .21 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 2 | 6着 | 2コース | .19 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .21 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 6着 | 2コース | .27 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .11 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .13 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

5002/上田 健太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .02 | 逃げ | |
| 2日目 | 3R | 予選☆ | 3 | 1着 | 3コース | .18 | まくり差し | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞☆ | 6 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞☆ | 4 | 3着 | 4コース | .09 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選☆ | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 2 | 4着 | 2コース | .19 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選☆ | 5 | 3着 | 5コース | .20 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦☆ | 3 | 2着 | 3コース | .08 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦☆ | 4 | 4着 | 4コース | .06 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート☆ | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦☆ | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4060/島田 一生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .26 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .13 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 6 | 2着 | 5コース | .15 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .01 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 5着 | 3コース | .18 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 5 | 6着 | 5コース | .18 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 2 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | |
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 1着 | 4コース | .17 | 差し | |
| 6日目 | 9R | 若松夜王SSR | 3 | 6着 | 3コース | .19 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)
使用されていません