モーター成績詳細
モーター3号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 | 30.53 | 27 | 42 | 38 | 40 | 39 | 38 |
| 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高タイム |
|---|---|---|---|
| 226 | 2 | 0 | 1'47"8 |
| 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム |
|---|---|---|---|
| 6.71 | 36.02 | 5.87 | 5.51 |
ミッドナイトボートレース若松5thひめちゃん杯 (令和8年10月21日〜10月25日)

4527/高野 心吾
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 6着 | 3コース | .31 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .13 | ピストンリング×1 | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 5着 | 4コース | .17 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .17 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 5 | 3着 | 5コース | .15 | ||
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .17 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 4着 | 6コース | .26 | ||
| 5日目 | 9R | 一般特選 | 3 | 2着 | 3コース | .19 | ||
ヴィーナスシリーズ第15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ (令和8年10月13日〜10月18日)

5140/吉田 彩乃
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .21 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .19 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .15 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 6 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 6着 | 3コース | .24 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .11 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 6 | 6着 | 6コース | .21 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .09 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .17 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .21 | ||
ミッドナイトボートレース若松4thかっぱくん杯 (令和8年10月5日〜10月9日)

5367/赤松 咲香
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .19 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .22 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .10 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 5 | 6着 | 6コース | .23 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .23 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .19 | ||
KYODO NEWS CUP PGI第13回ヤングダービー (令和8年9月22日〜9月27日)

5017/澤田 尚也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .12 | ||
| 1日目 | 8R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .04 | 逃げ | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 6 | 妨 | 6コース | .17 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .16 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .15 | ||
| 4日目 | 12R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .08 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .15 | ||
| 6日目 | 8R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .23 | ||
唐十杯 (令和8年9月9日〜9月15日)

4551/三川 昂暁
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 3着 | 6コース | .24 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .28 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 2 | 3着 | 2コース | .25 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 3着 | 5コース | .14 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .09 | ||
| 5日目 | 9R | 準優進出戦 | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 2着 | 5コース | .01 | ||
| 6日目 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2着 | 2コース | .13 | ||
| 7日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 4着 | 5コース | .18 | ||
GIIIマスターズリーグ第5戦九州スポーツ杯 (令和8年8月31日〜9月5日)

3964/宮地 博士
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .12 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 5着 | 3コース | .21 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 4 | 6着 | 5コース | .17 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .28 | ||
| 4日目 | 5R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .28 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .14 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .17 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .15 | ||
ビッグベアーズカップ (令和8年8月22日〜8月26日)
使用されていません
山口シネマカップ (令和8年8月17日〜8月20日)

3434/松尾 宣邦
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .22 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 6着 | 3コース | .30 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .25 | ||
| 3日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .06 | ||
| 3日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .13 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .16 | ||
日刊スポーツ杯お盆特選競走 (令和8年8月7日〜8月12日)

4697/國弘 翔平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .01 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 5 | 2着 | 5コース | .07 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .18 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .14 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 2 | 2着 | 2コース | .08 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .22 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .18 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .25 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .03 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .17 | ||
ギラヴァンツ北九州杯 (令和8年7月31日〜8月3日)
使用されていません
中間市行橋市ボートレース組合施行57周年記念競走 (令和8年7月25日〜7月29日)

4705/吉川 勇作
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .23 | ||
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 2着 | 3コース | .16 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .09 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート | 4 | 5着 | 4コース | .08 | ||
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 1 | 6着 | 1コース | .21 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .17 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 6 | 3着 | 6コース | .24 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和8年7月18日〜7月21日)
使用されていません
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年7月7日〜7月12日)

5083/柳瀬 幹太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 4着 | 3コース | .14 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .23 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .17 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 2 | 5着 | 5コース | .16 | ピストン×2 ピストンリング×2 | |
| 4日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 1着 | 2コース | .09 | 抜き | |
| 6日目 | 8R | エイトビート | 5 | 4着 | 5コース | .19 | ||
ミッドナイトボートレース若松3rdパイナップルナイターカップ (令和8年6月28日〜7月3日)

4220/深川 和仁
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .14 | まくり差し | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .09 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 5着 | 5コース | .17 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 4着 | 3コース | .11 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 6 | 2着 | 5コース | .24 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 1着 | 4コース | .09 | 差し | |
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 5着 | 3コース | .19 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 6着 | 2コース | .27 | ||
ミッドナイトボートレース若松2ndBOATBoyカップ (令和8年6月18日〜6月21日)

3892/草場 康幸
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .22 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .14 | ||
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .21 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .23 | 電気一式 | |
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .16 | ||
若松夜王シリーズ第1戦ミドルダービー第44回日本モーターボート選手会会長杯 (令和8年6月11日〜6月15日)

4383/竹田 吉行
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .20 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 2着 | 1コース | .23 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .24 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .29 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .17 | 電気一式 | |
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .24 | ||
| 4日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .22 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 3 | 6着 | 3コース | .11 | ||
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 (令和8年5月31日〜6月5日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4233/亀山 雅幸
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 2着 | 1コース | .06 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .18 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 6着 | 6コース | .23 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .25 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 2着 | 5コース | .21 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 3コース | .11 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 5 | 5着 | 5コース | .15 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 3着 | 1コース | .19 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4359/横川 聖志
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .07 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .15 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .06 | ||
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 3着 | 5コース | .07 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 6着 | 3コース | .06 | ||
| 4日目 | 11R | 選抜戦 | 1 | 3着 | 1コース | .07 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

5009/大賀 龍之介
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .26 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .19 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .08 | まくり差し | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .10 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .26 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 6 | 6着 | 6コース | .16 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 1着 | 2コース | .16 | 差し | |
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .15 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .08 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

5213/湯淺 紀香
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .26 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .15 | まくり | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .27 | ||
| 3日目 | 7R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .28 | 抜き | |
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 4 | 3着 | 4コース | .33 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .13 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 6 | 6着 | 6コース | .27 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .20 | ||
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 転 | 4コース | .16 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .35 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 6 | 6着 | 6コース | .20 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

4015/前野 竜一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .16 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 転 | 2コース | .19 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 6着 | 5コース | .22 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .15 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .26 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .09 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .29 | ||
| 6日目 | 9R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)
使用されていません
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4509/平見 真彦
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .09 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .12 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 4 | 2着 | 5コース | .24 | ||
| 5日目 | 4R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .22 | ||
| 5日目 | 12R | 一般特選 | 4 | 5着 | 4コース | .19 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .25 | ||
| 6日目 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 3着 | 4コース | .19 | ||
| 7日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 4着 | 5コース | .27 | ||
| 7日目 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2着 | 2コース | .11 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

5068/前田 滉
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .28 | ||
| 1日目 | 11R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .11 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .18 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .12 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .21 | ||
| 6日目 | 5R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .08 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

4839/四宮 与寛
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 2着 | 4コース | .13 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 2着 | 1コース | .13 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 6着 | 5コース | .13 | キャブレタ | |
| 2日目 | 11R | 一般特選 | 3 | 5着 | 3コース | .26 | ||
| 3日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | キャブレタ |
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 3着 | 6コース | .19 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 6着 | 1コース | .17 | ||
| 4日目 | 10R | 選抜戦 | 2 | 4着 | 2コース | .17 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)
使用されていません
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4058/野末 智一
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 4着 | 4コース | .17 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 2着 | 3コース | .22 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .26 | ||
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 4 | 3着 | 4コース | .11 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .19 | ||
| 4日目 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 3着 | 3コース | .21 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .28 | ||
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 1 | 3着 | 1コース | .22 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

3502/渡邉 英児
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .16 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .08 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 6着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 6 | 3着 | 5コース | .23 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 2 | 3着 | 2コース | .13 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .24 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 4 | 5着 | 5コース | .25 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 2 | 4着 | 1コース | .13 | ピストンリング×2 | |
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4736/高倉 和士
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .17 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .22 | ||
| 2日目 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 5着 | 2コース | .10 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .09 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 4 | 落 | 4コース | .25 | ||
| 4日目 | 12R | 一般特選 | 1 | 欠 | ||||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)
使用されていません
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4544/松田 大志郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 2 | 1着 | 2コース | .21 | 抜き | |
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 2着 | 3コース | .36 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 2着 | 6コース | .32 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .13 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 1 | 1着 | 1コース | .12 | 逃げ | |
| 4日目 | 6R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .18 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 1 | 1着 | 1コース | .09 | 逃げ | |
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 3着 | 5コース | .33 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 1 | 1着 | 1コース | .00 | 逃げ | |
| 6日目 | 12R | 県内選手権優勝 | 2 | 4着 | 2コース | .22 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

5026/安河内 健
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .19 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 6 | 5着 | 6コース | .22 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | |
| 3日目 | 6R | 予選 | 4 | F | 6コース | .02 | ||
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 5 | 4着 | 5コース | .16 | ||
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 6着 | 6コース | .18 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .17 | ||