モーター成績詳細
モーター56号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 | 24.00 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.77 | 36.79 | 5.97 | 5.70 | 1'49"9 |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

3617/竹田 広樹
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .19 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 5 | 6着 | 5コース | .23 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .29 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .30 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .13 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 5 | 6着 | 5コース | .25 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .18 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 4 | 3着 | 4コース | .16 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

5064/品川 二千翔
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .21 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 5 | 5着 | 5コース | .31 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .15 | 抜き | |
| 4日目 | 9R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .11 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 2着 | 2コース | .22 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 6 | 4着 | 6コース | .27 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 3着 | 1コース | .32 | ||
| 6日目 | 10R | 選抜戦 | 3 | 5着 | 3コース | .09 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)
使用されていません
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

3910/松下 知幸
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .24 | ||
| 2日目 | 2R | 予選☆ | 3 | 5着 | 3コース | .17 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート☆ | 6 | 6着 | 6コース | .16 | ||
| 3日目 | 8R | エイトビート☆ | 4 | 4着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 4R | 予選☆ | 5 | 6着 | 5コース | .26 | ||
| 4日目 | 9R | 予選☆ | 2 | 5着 | 2コース | .07 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦☆ | 2 | 1着 | 2コース | .15 | まくり | |
| 6日目 | 4R | 一般戦☆ | 6 | 6着 | 6コース | .25 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

5188/武井 莉里佳
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .22 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 4着 | 1コース | .34 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 5 | 3着 | 5コース | .22 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 2着 | 4コース | .05 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .14 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 3着 | 2コース | .13 | ||
| 4日目 | 12R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .16 | 逃げ | |
| 5日目 | 9R | 一般特選 | 6 | F着 | 6コース | .01 | ||