モーター成績詳細
モーター55号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 | 18.92 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 6.79 | 36.70 | 6.00 | 5.63 | 1'49"9 |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4061/萩原 秀人
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .14 | ||
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 3 | 6着 | 3コース | .16 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 2着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 3着 | 2コース | .27 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .22 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 4 | 3着 | 4コース | .20 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 6 | 2着 | 6コース | .16 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)
使用されていません
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4346/前田 健太郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .07 | ||
| 2日目 | 3R | 予選☆ | 6 | 6着 | 6コース | .27 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート☆ | 4 | 4着 | 4コース | .14 | ||
| 3日目 | 1R | 予選☆ | 3 | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | |
| 4日目 | 2R | 予選☆ | 2 | 2着 | 2コース | .18 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞☆ | 5 | 5着 | 5コース | .18 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦☆ | 5 | 6着 | 5コース | .16 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦☆ | 2 | 3着 | 2コース | .14 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦☆ | 1 | 5着 | 1コース | .24 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦☆ | 5 | 3着 | 6コース | .31 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4669/井上 茂
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .11 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 3着 | 3コース | .15 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 2 | 6着 | 2コース | .16 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .17 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .32 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .22 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 3 | 4着 | 3コース | .13 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 5 | 4着 | 5コース | .27 | ||
| 6日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .06 | ||
| 6日目 | 7R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .18 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

3981/今坂 晃広
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .17 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 4着 | 3コース | .09 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .13 | 差し | |
| 3日目 | 11R | 一般特選 | 4 | 5着 | 4コース | .21 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 1 | 6着 | 1コース | .17 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 6 | 5着 | 6コース | .16 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||