モーター成績詳細
モーター34号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.73 | 54.05 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 37 | 2 | 0 | 6.70 | 36.61 | 5.92 | 5.66 | 1'48"6 |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4654/篠田 優也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .19 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .18 | 逃げ | |
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .19 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 3着 | 2コース | .22 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .39 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .23 | ||
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 3着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 6 | 4着 | 6コース | .18 | ||
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4409/坂元 浩仁
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .13 | まくり | |
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 2日目 | 8R | エイトビート | 3 | 5着 | 3コース | .13 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 6 | 1着 | 5コース | .24 | まくり差し | |
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2着 | 2コース | .21 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 2着 | 4コース | .19 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 5着 | 2コース | .18 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .34 | 逃げ | |
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 4 | 3着 | 4コース | .15 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4958/溝口 海義也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .14 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 3着 | 6コース | .16 | ピストンリング×2 | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 2着 | 4コース | .16 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 3日目 | 4R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .08 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 5着 | 5コース | .11 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .14 | まくり | |
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 2着 | 4コース | .08 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .15 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4360/庄司 孝輔
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート☆ | 6 | 2着 | 4コース | .13 | ||
| 2日目 | 2R | 予選☆ | 1 | 3着 | 1コース | .20 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞☆ | 3 | 4着 | 3コース | .14 | ||
| 3日目 | 6R | 予選☆ | 2 | 1着 | 2コース | .19 | 差し | |
| 4日目 | 2R | 予選☆ | 5 | 1着 | 4コース | .12 | 抜き | |
| 4日目 | 12R | 一般特選☆ | 4 | 3着 | 4コース | .22 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦☆ | 4 | 6着 | 4コース | .11 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦☆ | 3 | 2着 | 3コース | .21 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦☆ | 6 | 5着 | 6コース | .21 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4264/長尾 章平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 6 | 2着 | 5コース | .23 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 5 | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | |
| 2日目 | 9R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .13 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .13 | ||
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 2着 | 3コース | .17 | ||
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 4 | 6着 | 4コース | .21 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 5 | 1着 | 5コース | .15 | まくり差し | |