モーター成績詳細
モーター26号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | 29.29 | 10 | 19 | 20 | 22 | 12 | 16 | 99 | 2 | 0 | 6.75 | 36.31 | 5.89 | 5.48 | 1'48"6 |
ミッドナイトボートレース若松1stマンスリーBOATRACE杯 (令和8年5月15日〜5月20日)

4553/坪口 竜也
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .11 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 2着 | 5コース | .16 | ピストンリング×2 | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .22 | ||
| 3日目 | 6R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .17 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 4着 | 3コース | .23 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 6 | 5着 | 6コース | .08 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .14 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 2着 | 5コース | .13 | ||
トータルプロデュースカップ (令和8年5月9日〜5月12日)

4705/吉川 勇作
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .09 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6着 | 5コース | .23 | ピストンリング×2 | |
| 2日目 | 8R | エイトビート | 4 | 2着 | 4コース | .13 | ||
| 3日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 5着 | 4コース | .14 | ||
| 4日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .12 | ||
| 4日目 | 9R | 一般特選 | 2 | 5着 | 2コース | .11 | ||
スポーツニッポン杯GW特選競走 (令和8年5月1日〜5月6日)

4729/佐藤 謙史朗
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .37 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 6 | 6着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 1 | 2着 | 1コース | .22 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .17 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 6着 | 5コース | .31 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 6着 | 4コース | .13 | ||
| 5日目 | 6R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .31 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .14 | ||
GIIIオールレディースサッポロビールカップ (令和8年4月22日〜4月27日)

4464/山下 友貴
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .28 | 逃げ | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 4着 | 5コース | .31 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .22 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 3 | 3着 | 4コース | .18 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .15 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .28 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 5 | 3着 | 5コース | .20 | ||
| 5日目 | 7R | 一般戦 | 3 | 5着 | 3コース | .17 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 2着 | 4コース | .16 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .22 | ||
北九州市長杯Moooviわかまつ・Grüünわかまつ開設記念競走 (令和8年4月14日〜4月19日)
使用されていません
サンケイスポーツ杯 (令和8年3月18日〜3月23日)

3826/村田 修次
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 6 | 2着 | 5コース | .33 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 2着 | 3コース | .11 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 3着 | 1コース | .19 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 2着 | 1コース | .23 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 5 | 3着 | 5コース | .05 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 6 | 3着 | 6コース | .23 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .23 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .06 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

5014/梶山 涼斗
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 2 | 3着 | 2コース | .21 | ||
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 6 | 3着 | 6コース | .21 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .08 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .22 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選 | 5 | 2着 | 5コース | .08 | ||
| 4日目 | 7R | 予選 | 4 | 1着 | 5コース | .11 | まくり | |
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .12 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .14 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)
使用されていません
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

4477/篠崎 仁志
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .10 | 逃げ | |
| 2日目 | 2R | 予選 | 5 | 4着 | 6コース | .16 | ||
| 2日目 | 9R | 予選 | 2 | 2着 | 2コース | .05 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .13 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 4 | 2着 | 4コース | .12 | ||
| 4日目 | 6R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .15 | ||
| 5日目 | 3R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .13 | ||
| 5日目 | 8R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .12 | ||
| 6日目 | 5R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .08 | 逃げ | |
| 6日目 | 11R | 特別選抜戦 | 6 | 3着 | 6コース | .24 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

5288/尾道 佳諭
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .15 | まくり差し | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2着 | 4コース | .18 | ||
| 3日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 6着 | 5コース | .17 | ||
| 3日目 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 4着 | 3コース | .12 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 3着 | 5コース | .14 | ||
| 4日目 | 11R | 選抜戦 | 3 | 4着 | 3コース | .16 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4367/山口 修路
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .22 | 逃げ | |
| 1日目 | 6R | 予選 | 4 | 6着 | 4コース | .25 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .25 | ||
| 3日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .22 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 5 | 3着 | 5コース | .28 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

3535/渡 修平
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 1 | 4着 | 1コース | .09 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .05 | ||
| 2日目 | 8R | エイトビート | 6 | 5着 | 6コース | .26 | ||
| 3日目 | 2R | 予選 | 3 | 6着 | 3コース | .31 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 4 | 6着 | 5コース | .21 | ||
| 4日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 3着 | 2コース | .22 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .32 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

5208/屋良 龍紀
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .15 | 逃げ | |
| 2日目 | 3R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 3着 | 4コース | .12 | ||
| 4日目 | 3R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .14 | まくり差し | |
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 2着 | 5コース | .24 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 4着 | 5コース | .17 | ||
| 5日目 | 9R | 準優勝戦 | 3 | 2着 | 3コース | .15 | ||
| 6日目 | 12R | 優勝戦 | 5 | 3着 | 5コース | .11 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)
使用されていません
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

3880/浅見 宗孝
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .12 | ||
| 2日目 | 3R | 予選☆ | 2 | 5着 | 2コース | .21 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選☆ | 4 | 5着 | 4コース | .24 | ||
| 3日目 | 3R | 予選☆ | 1 | 3着 | 1コース | .19 | ||
| 4日目 | 3R | 予選☆ | 3 | 5着 | 3コース | .16 | ピストンリング×2 | |
| 4日目 | 10R | 予選特賞☆ | 6 | 4着 | 6コース | .26 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦☆ | 2 | 2着 | 2コース | .09 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦☆ | 3 | 2着 | 3コース | .25 | ||
| 6日目 | 9R | 一般特選☆ | 5 | 4着 | 5コース | .33 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

3777/樋口 亮
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 2 | 1着 | 2コース | .16 | まくり | |
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 4着 | 5コース | .13 | ||
| 2日目 | 3R | 予選 | 4 | 1着 | 4コース | .25 | まくり | |
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 4着 | 1コース | .22 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .08 | ||
| 4日目 | 9R | 準優勝戦 | 5 | 4着 | 5コース | .13 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 1 | 3着 | 1コース | .18 | ||
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||