モーター成績詳細
モーター17号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.54 | 30.77 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.73 | 36.54 | 5.98 | 5.72 | 1'49"2 |
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4640/山ノ内 雅人
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 2 | 4着 | 2コース | .16 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .15 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 5 | 1着 | 5コース | .13 | まくり差し | |
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 3 | 1着 | 3コース | .21 | まくり差し | |
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 3着 | 1コース | .26 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .20 | 逃げ | |
| 5日目 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4着 | 4コース | .15 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .10 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦 | 3 | 4着 | 3コース | .13 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)

4155/長野 壮志郎
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 1 | 1着 | 1コース | .23 | 逃げ | |
| 1日目 | 12R | ドリーム戦 | 5 | 6着 | 5コース | .25 | ||
| 2日目 | 7R | 予選 | 6 | 3着 | 6コース | .18 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .11 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 3着 | 3コース | .19 | ||
| 4日目 | 4R | 予選 | 4 | 2着 | 5コース | .11 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 4着 | 2コース | .16 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 5 | 5着 | 6コース | .15 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 4着 | 3コース | .16 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 6日目 | 10R | 特別選抜戦 | 2 | 4着 | 3コース | .13 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4521/小池 公生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 5 | 4着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 2 | 4着 | 2コース | .13 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選☆ | 1 | 4着 | 1コース | .15 | ||
| 3日目 | 2R | 予選☆ | 3 | 4着 | 3コース | .31 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞☆ | 6 | 6着 | 6コース | .25 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 4 | 3着 | 4コース | .24 | ||
| 4日目 | 10R | 予選特賞☆ | 3 | 2着 | 3コース | .21 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート☆ | 1 | 2着 | 1コース | .14 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦☆ | 4 | 4着 | 4コース | .19 | ||
| 6日目 | 9R | 一般特選☆ | 6 | 5着 | 6コース | .39 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4962/畑 竜生
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 5着 | 4コース | .24 | ||
| 2日目 | 6R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .25 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .11 | ||
| 3日目 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3着 | 3コース | .09 | ||
| 4日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .07 | 逃げ | ピストンリング×2 |
| 4日目 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 5着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 2 | 4着 | 2コース | .14 | ||
| 5日目 | 11R | 選抜戦 | 4 | 3着 | 5コース | .19 | ||