モーター成績詳細
モーター10号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 27.87 | 5 | 12 | 13 | 12 | 13 | 6 | 61 | 1 | 0 | 6.65 | 36.60 | 5.97 | 5.60 | 1'49"3 |
GIIIシャボン玉石けん杯 (令和8年3月10日〜3月15日)

4592/小林 孝弘
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 1 | 6着 | 1コース | .16 | ||
| 1日目 | 8R | エイトビート | 4 | 4着 | 4コース | .21 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .22 | ||
| 3日目 | 1R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .17 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 3 | 4着 | 3コース | .09 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 5着 | 5コース | .11 | ||
| 5日目 | 1R | 一般戦 | 5 | 1着 | 5コース | .11 | まくり差し | |
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 4 | 4着 | 4コース | .09 | ||
| 6日目 | 9R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .23 | ||
ミッドナイトボートレース西部ボートレース記者クラブ杯 (令和8年3月1日〜3月7日)

4142/平野 和明
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 4着 | 1コース | .17 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 4 | 3着 | 4コース | .19 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .14 | ||
| 3日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 3着 | 4コース | .29 | ||
| 4日目 | 9R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 5日目 | 4R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .27 | ||
| 5日目 | 10R | 予選特賞 | 6 | 4着 | 6コース | .21 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦 | 3 | 1着 | 3コース | .12 | まくり差し | |
| 6日目 | 12R | 一般戦 | 4 | 3着 | 4コース | .16 | ||
| 7日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 2着 | 1コース | .34 | ||
読売新聞社杯GI全日本覇者決定戦開設73周年記念競走 (令和8年2月15日〜2月20日)

3415/松井 繁
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選 | 5 | 5着 | 5コース | .13 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 3 | 3着 | 3コース | .15 | ||
| 2日目 | 8R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 3日目 | 7R | 予選 | 2 | 5着 | 2コース | .12 | ||
ニッカン・コム杯 (令和8年2月8日〜2月11日)

5048/眞鳥 康太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3R | 予選 | 4 | 4着 | 5コース | .45 | ||
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 3 | 3着 | 5コース | .41 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 2 | 4着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 11R | 一般特選 | 6 | 6着 | 6コース | .21 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 4着 | 5コース | .30 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 5着 | 5コース | .25 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 2 | 2着 | 5コース | .07 | ||
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4438/森作 雄大
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 4 | 2着 | 6コース | .18 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 1 | 5着 | 1コース | .25 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞 | 6 | 5着 | 6コース | .13 | ||
| 3日目 | 7R | 一般戦 | 1 | 4着 | 1コース | .18 | ||
| 3日目 | 12R | 一般戦 | 5 | 6着 | 6コース | .13 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)

4689/豊田 結
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8R | エイトビート | 3 | 3着 | 3コース | .15 | キャブレタ | |
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 6着 | 4コース | .16 | ||
| 2日目 | 12R | 予選特選 | 6 | 5着 | 6コース | .23 | キャブレタ | |
| 3日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 2着 | 1コース | .14 | ||
| 3日目 | 12R | 一般特選 | 2 | 4着 | 2コース | .17 | ||
| 4日目 | 2R | 一般戦 | 5 | 5着 | 5コース | .15 | ||
| 4日目 | 8R | エイトビート | 1 | 3着 | 1コース | .17 | ||
| 5日目 | 9R | 一般特選 | 6 | 5着 | 6コース | .15 | ||
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

3747/國崎 良春
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 3 | 2着 | 3コース | .19 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 5 | 6着 | 5コース | .18 | ||
| 2日目 | 4R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .15 | キャブレタ | |
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 5着 | 2コース | .26 | ||
| 4日目 | 1R | 予選 | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .24 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 2 | 5着 | 2コース | .16 | ||
| 6日目 | 3R | 一般戦 | 4 | 5着 | 4コース | .11 | ||
スポーツ報知杯年始特選競走 (令和8年1月1日〜1月6日)
使用されていません
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

4111/奥田 誠
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .13 | ||
| 2日目 | 2R | 予選☆ | 4 | 4着 | 4コース | .13 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選☆ | 2 | 3着 | 2コース | .19 | ||
| 3日目 | 6R | 予選☆ | 1 | 3着 | 1コース | .22 | ||
| 4日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 3 | 2着 | 3コース | .21 | ||
| 4日目 | 9R | 予選☆ | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦☆ | 4 | 6着 | 4コース | .16 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦☆ | 3 | 2着 | 3コース | .14 | ||
| 6日目 | 4R | 一般戦☆ | 2 | 3着 | 2コース | .24 | ||
| 6日目 | 8R | エイトビート☆ | 5 | 4着 | 5コース | .23 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)
使用されていません
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4601/森野 正弘
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2R | 予選 | 6 | 4着 | 6コース | .15 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 2着 | 2コース | .07 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 4 | 2着 | 5コース | .18 | ||
| 3日目 | 4R | 予選 | 3 | 1着 | 3コース | .16 | まくり | |
| 3日目 | 8R | エイトビート | 1 | 2着 | 1コース | .04 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 5 | 3着 | 5コース | .13 | ||
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 2 | 2着 | 2コース | .12 | ||
| 5日目 | 12R | 優勝戦 | 4 | 3着 | 4コース | .18 | ||