モーター成績詳細
モーター06号機成績
| 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出回数 | 優勝数 | 最高展示タイム | 最高1周タイム | 最高直線タイム | 最高まわり足タイム | 最高タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 32.50 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6.80 | 36.44 | 5.94 | 5.38 | 1'49"4 |
ミッドナイトボートレース第43回日本財団会長杯 (令和8年1月25日〜1月28日)

4863/三浦 裕貴
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 5 | 2着 | 5コース | .15 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 4 | 転着 | 5コース | .19 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 2 | 5着 | 2コース | .31 | ||
| 3日目 | 1R | 一般戦 | 3 | 6着 | 3コース | .13 | ||
| 4日目 | 3R | 一般戦 | 2 | 3着 | 3コース | .13 | ||
| 4日目 | 9R | 一般特選 | 5 | 5着 | 5コース | .13 | ||
九州スポーツ杯 (令和8年1月18日〜1月22日)
使用されていません
日本トーター杯BTS北九州MD開設19周年記念競走 (令和8年1月8日〜1月13日)

4873/蒲原 健太
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6R | 予選 | 6 | 4着 | 4コース | .28 | ||
| 2日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 4 | 6着 | 4コース | .26 | ||
| 2日目 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .21 | 逃げ | |
| 4日目 | 7R | 予選特賞 | 3 | 4着 | 3コース | .32 | ||
| 4日目 | 11R | 一般特選 | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
| 5日目 | 8R | エイトビート | 2 | 3着 | 2コース | .23 | ||
| 5日目 | 12R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .17 | 逃げ | |
| 6日目 | 4R | 一般戦 | 6 | 2着 | 6コース | .27 | ||
| 6日目 | 9R | 一般特選 | 1 | 4着 | 1コース | .25 | ||
「魔法少女まどか☆マギカ」杯 (令和7年12月20日〜12月25日)

5093/浦野 海
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 4 | 3着 | 4コース | .15 | ||
| 1日目 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2着 | 2コース | .21 | ||
| 2日目 | 7R | 予選特賞☆ | 3 | 2着 | 5コース | .21 | ||
| 3日目 | 3R | 予選☆ | 5 | 4着 | 5コース | .32 | ||
| 3日目 | 12R | 予選特選☆ | 6 | 6着 | 6コース | .14 | ||
| 4日目 | 7R | 予選特賞☆ | 1 | 1着 | 1コース | .14 | 逃げ | |
| 4日目 | 12R | 一般特選☆ | 5 | 5着 | 5コース | .24 | ||
| 5日目 | 5R | 進入固定戦隊☆ | 2 | 2着 | 2コース | .07 | ||
| 5日目 | 10R | 準優勝戦☆ | 5 | 5着 | 5コース | .06 | ||
| 6日目 | 6R | 一般戦☆ | 1 | 4着 | 1コース | .16 | ||
| 6日目 | 11R | 選抜戦☆ | 5 | 5着 | 5コース | .19 | ||
若松夜王シリーズ第3戦福岡ソフトバンクホークス杯福岡県内選手権 (令和7年12月5日〜12月10日)

4693/松下 誉士
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4R | 予選 | 5 | 6着 | 4コース | .26 | ||
| 1日目 | 9R | 予選 | 2 | 6着 | 2コース | .23 | ||
| 2日目 | 1R | 予選 | 4 | 5着 | 4コース | .26 | ||
| 3日目 | 3R | 予選 | 6 | 6着 | 6コース | .26 | ||
| 3日目 | 9R | 予選 | 3 | 5着 | 3コース | .11 | ||
| 4日目 | 2R | 予選 | 1 | 3着 | 1コース | .08 | ||
| 5日目 | 2R | 一般戦 | 3 | 4着 | 3コース | .12 | ||
| 6日目 | 1R | 一般戦 | 2 | 2着 | 2コース | .21 | ||
| 6日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 5 | 2着 | 5コース | .17 | ||
にっぽん未来プロジェクトin若松 (令和7年11月26日〜11月30日)

4610/佐藤 大佑
| 日 | R | レース名 | 枠 | 着順 | 進入 | ST | 決まり手 | 整備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7R | 予選特賞 | 1 | 1着 | 1コース | .19 | 逃げ | |
| 1日目 | 11R | 予選特選 | 5 | 5着 | 5コース | .22 | ||
| 2日目 | 2R | 予選 | 3 | 2着 | 3コース | .13 | ||
| 2日目 | 11R | 予選特選 | 6 | 4着 | 6コース | .19 | ||
| 3日目 | 5R | 進入固定戦隊 | 2 | 3着 | 2コース | .12 | ||
| 4日目 | 6R | 一般戦 | 1 | 1着 | 1コース | .11 | 逃げ | |
| 4日目 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 5着 | 6コース | .28 | ||
| 5日目 | 4R | 一般戦 | 3 | 1着 | 3コース | .06 | まくり差し | |
| 5日目 | 10R | 選抜戦 | 4 | 4着 | 4コース | .16 | ||
